-
ค้นหาผลิตภัณฑ์
- บริการและการดาวน์โหลด
- ติดต่อเรา
ข้อต่อสำหรับระบบท่อในโรงงานหรือข้อต่อแบบติดตั้งในเครื่องจักร
Features
วิดีโอที่เกี่ยวข้อง
ดาวน์โหลดเอกสาร
มีฟังก์ชั่นการล็อคเพื่อป้องกันไม่ให้ก้านแคมล็อคหลุดออกอย่างไม่ได้ตั้งใจ
มีฟังก์ชั่นการล็อคเพื่อป้องกันไม่ให้ก้านแคมล็อคหลุดออกอย่างไม่ได้ตั้งใจ
ผลิตจากพลาสติก มีน้ำหนักเบา ติดตั้งและถอดข้อต่อได้ง่าย และเคลื่อนย้ายสะดวก
ผลิตจากพลาสติก มีน้ำหนักเบา ติดตั้งและถอดข้อต่อได้ง่าย และเคลื่อนย้ายสะดวก
ก้านแคมล็อคที่ช่วยให้สามารถติดตั้งและถอดข้อต่อได้ง่าย ซึ่งช่วยเพิ่มความสามารถในการทำงาน
ก้านแคมล็อคที่ช่วยให้สามารถติดตั้งและถอดข้อต่อได้ง่าย ซึ่งช่วยเพิ่มความสามารถในการทำงาน
ทนต่อสารเคมีดีเยี่ยม
ทนต่อสารเคมีดีเยี่ยม
ข้อต่อสำหรับระบบท่อในโรงงานหรือข้อต่อแบบติดตั้งในเครื่องจักร
หมายเลขรุ่น | 633-CL-PP | |
---|---|---|
วัสดุหลัก | ||
ฟังก์ชัน | ||
ของไหล | น้ำ (ยกเว้นน้ำดื่ม) ลม น้ำมัน อาหารและเครื่องดื่ม สารเคมีและเครื่องสำอาง สารละลายและสี | |
การปฏิบัติตามกฎหมาย | ถูกต้องตาม RoHS 2 | |
รายละเอียดวัสดุ | ตัวข้อต่อ | ทำจากโพลีโพรพิลีน |
ก้านแคมล็อค | SCS14 (เทียบเท่า SUS316) | |
พิน ・ แหวน | SUS304 | |
ชิ้นส่วนยึดอยู่กับที่ | SUS304 | |
แหวนรองกันรั่ว | ยาง NBR *สามารถเลือกใช้แหวนรองกันรั่วให้สอดคล้องกับของไหลได้ |
รุ่น | ข้อมูลจำเพาะของข้อต่อ | ขนาด (มม.) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K | L | A | B | C | E | G | H1 | H2 | ||
633-CL1PP | 1" | 58 | 115 | 139 | 76 | 64 | 20 | 27 | 58 | 46 |
633-CL1-1/2PP | 1-1/2" | 74 | 141 | 181 | 93 | 82 | 29 | 40 | 73 | 66 |
633-CL2PP | 2" | 87 | 162 | 190 | 103 | 94 | 40 | 52 | 91 | 75 |
* แหวนรองกันรั่วยาง NBR ติดตั้งมาเป็นมาตรฐาน
*ขอแนะนำให้ใช้ข้อต่อและอะแดปเตอร์ที่ทำจากขนาดและวัสดุชนิดเดียวกันเมื่อเชื่อมต่อข้อต่อ การใช้งานข้อต่อและอะแดปเตอร์ที่ทำจากวัสดุต่างชนิดกันอาจทำให้เกิดการกัดกร่อน (การกัดกร่อนทางไฟฟ้า)
![]() |
ชื่อท่ออ่อน | ECORON HOSE | ECORON-S HOSE | TOYOFUSSO HOSE | TOYOFUSSO-E HOSE | TOYOFUSSO-S HOSE | TOYOFUSSO SOFT HOSE | TOYOFUSSO SOFT-S HOSE | HYPER TOYORON HOSE | HYBRID TOYOFOODS HOSE | HYBRID TOYORON HOSE | HYBRID TOYOSILICONE HOSE | SUPER TOYORON HOSE | TOYOBIO PRO HOSE | TOYOFOODS HOSE | TOYOFOODS-S HOSE | TOYORING HOSE | TOYORING-F HOSE | TOYORON HOSE | TOYOSPRING HOSE | TOYOSILICONE HOSE | TOYOSILICONE-P HOSE | TOYOSILICONE-S HOSE | TOYOSILICONE-S2 HOSE | TOYOSILICONE STEAM HOSE | TOYOSILICONE THERMO HOSE | FLAMEBLC HOSE | FUSSOTHERMO-S100°C HOSE | HYBRID TOYODROP HOSE | TOYOSILICONE STEAM S HOSE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
วัสดุหลัก | โพลีโอเลฟินเรซิน | โพลีโอเลฟินเรซิน | เตตราฟลูออโรเรซิน | เตตราฟลูออโรเรซิน | เตตราฟลูออโรเรซิน | เตตราฟลูออโรเรซิน | เตตราฟลูออโรเรซิน | PVC อ่อน | PVC อ่อน | PVC อ่อน | ยางซิลิโคน | PVC อ่อน | PVC อ่อน | PVC อ่อน | PVC อ่อน | PVC อ่อน | PVC อ่อน | PVC อ่อน | PVC อ่อน | ยางซิลิโคน | ยางซิลิโคน | ยางซิลิโคน | ยางซิลิโคน | ยางซิลิโคน | ยางซิลิโคน | PVC อ่อน | เตตราฟลูออโรเรซิน | PVC อ่อน | ยางซิลิโคน | |
ช่วงอุณหภูมิการใช้งาน | -5℃~60℃ | -5℃~60℃ | -20℃~80℃ | -20℃~80℃ | -20℃~80℃ | -5℃~70℃ | -5℃~70℃ | -5℃~70℃ | -5℃~70℃ | -5℃~60℃ | -30℃~130℃ | -5℃~60℃ | -5℃~60℃ | -5℃~70℃ | -5℃~70℃ | -5℃~60℃ | -5℃~70℃ | -5℃~60℃ | -5℃~60℃ | -30℃~150℃ | -30℃~100℃ | -30℃~150℃ | -30℃~150℃ | -30℃~140℃ | -30℃~120℃ | -5℃~60℃ | -5℃~100℃ | -5℃~60℃ | -30℃~140℃ | |
หมายเลขรุ่น | EC | ECS | FF | FFE | FFS | FFY | FFYS | HPT | HTF | HTR | HTSI | ST | TBP | TFB | TFS | TG | TGF | TR | TS | TSI | TSIP | TSIS | TSIS2 | TSISTM | TSITH | FB | FSTH100C | HTD | TSISTMS | |
รุ่นข้อต่อ |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายในที่ระบุของท่ออ่อนที่ใช้งานร่วมกันได้ (มม.)
ข้อมูลจำเพาะของข้อต่อ
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
633-CL1PP |
1"
|
◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - |
633-CL1-1/2PP |
1-1/2"
|
◯ | ◯ | ◯ | - | ◯ | - | ◯ | ◯ | - | - | ◯ | ◯ | - | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - | ◯ | ◯ | - | - | - | - | - | ◯ |
633-CL2PP |
2"
|
◯ | ◯ | ◯ | - | - | - | ◯ | ◯ | - | - | - | ◯ | - | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - | ◯ | ◯ | - | - | - | - | - | ◯ |
Page Top