รหัสสินค้า: SB SAFETY CLAMP-SB
- ได้มาตรฐาน RoHS2
SAFETYสแตนเลสทั้งหมดประเภท SB
กันสนิม
กันสนิมได้ดีเพราะทำด้วยสเตนเลส
ความปลอดภัย
ความปลอดภัย ใช้ไขควงหัวแฉกได้ ปลอดภัยเพราะไม่ลื่นไถล
อีกทั้งปลายสายรัดมีสลีฟป้องกันการบาดเจ็บ
ด้านในของสายรัดเรียบแบนจึงไม่ทำให้ท่อเป็นรอยง่าย
เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
ใช้แรงขันน้อยและความแน่นหนาสูง
ประเภทการใช้งาน | แคลมป์รัดท่ออ่อนสำหรับประกอบท่ออ่อนประเภทต่างๆ |
---|---|
วัสดุ | แคลมป์: สแตนเลส SUS304 โครงหุ้ม: สแตนเลส SUS304 โบลท์: สแตนเลส SUS304 ฝานิรภัย: PE |
ตารางมาตรฐานแคลมป์รัดท่ออ่อน
รหัสสินค้า | ช่วงการใช้งาน | ขนาดของท่ออ่อนที่เข้ากันได้ / ID (มม.) | แรงขันแน่นสูงสุด | การบรรจุ | หีบห่อ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OD (มม.) | TOYORON | TOYOSPRING | DELIVER | ARROW | HITRUN | การดูด | การส่งและการระบายน้ำ | N·m | ชิ้น | ชิ้น | |
SB-12 | 8-12 | 4·6 | 6 | 3.5 | 10 | 100 | |||||
SB-15 | 10-15 | 8·9 | 8·9 | 6.5·8 | 8.3 | 3.5 | 10 | 100 | |||
SB-17 | 11-17 | 9·10 | 9 | 8·9.5 | 11 | 3.5 | 10 | 100 | |||
SB-20 | 13-20 | 12 | 12 | 12.7 | 13.7 | 3.5 | 10 | 100 | |||
SB-22 | 16-22 | 15 | 15 | 15 | 13 | 13.7 | 3.5 | 10 | 100 | ||
SB-25 | 18-25 | 15 | 15 | 15 | 19 | 5.0 | 10 | 100 | |||
SB-30 | 22-30 | 19·21.5 | 19 | 19 | 5.0 | 10 | 100 | ||||
SB-35 | 25-35 | 25 | 25 | 25 | 25 | 5.0 | 10 | 100 | |||
SB-40 | 27-40 | 32 | 5.0 | 10 | 50 | ||||||
SB-45 | 30-45 | 32 | 32 | 32 | 40 | 5.0 | 10 | 50 | |||
SB-50 | 35-50 | 38 | 38 | 38 | 5.0 | 10 | 50 | ||||
SB-55 | 40-55 | 38 | 50 | 6.0 | 10 | 50 | |||||
SB-60 | 45-60 | 45 | 6.0 | 10 | 50 | ||||||
SB-70 | 55-70 | 50 | 50 | 50 | 65 | 6.0 | 10 | 50 | |||
SB-80 | 60-80 | 63 | 63 | 65 | 75 | 6.0 | 10 | 20 | |||
SB-90 | 70-90 | 63 | 63 | 6.0 | 10 | 20 | |||||
SB-100 | 85-100 | 75 | 75 | 75 | 6.0 | 10 | 20 | ||||
SB-110 | 95-110 | 90 | 90 | 100 | 7.0 | 10 | 20 | ||||
SB-120 | 105-120 | 100 | 100 | 7.0 | 10 | 20 |
* ความกว้างแคลมป์ / 9 มม. สำหรับ SB-12 – SB22 และ 13 มม. สำหรับ SB-25 – SB-120
* เบอร์ประแจหกเหลี่ยม : 7 มิลลิเมตร