-
ค้นหาผลิตภัณฑ์
- บริการและการดาวน์โหลด
- ติดต่อเรา
ข้อต่อสำหรับระบบท่อในโรงงานหรือข้อต่อแบบติดตั้งในเครื่องจักร
ทนต่อการกัดกร่อนเพื่ออายุการใช้งานยาวนาน ทนทานโดยไม่ส่งผลกระทบต่อของไหล
ทนต่อการกัดกร่อนเพื่ออายุการใช้งานยาวนาน ทนทานโดยไม่ส่งผลกระทบต่อของไหล
ข้อต่อสำหรับระบบท่อในโรงงานหรือข้อต่อแบบติดตั้งในเครื่องจักร
หมายเลขรุ่น | 633-E-SST | |
---|---|---|
วัสดุหลัก | ||
ฟังก์ชัน | ||
ของไหล | น้ำ (ยกเว้นน้ำดื่ม) ลม น้ำมัน อาหารและเครื่องดื่ม สารเคมีและเครื่องสำอาง สารละลายและสี | |
การปฏิบัติตามกฎหมาย | ถูกต้องตาม RoHS 2 | |
รายละเอียดวัสดุ | ตัวข้อต่อ | SCS14 (เทียบเท่า SUS316) |
รุ่น | ข้อมูลจำเพาะของข้อต่อ | ขนาด (มม.) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
D | E | G | H | K | L | ||
633-E3/4SST | 3/4" | 21 | 14 | 21 | 32 | 51 | 101 |
633-E1SST | 1" | 24 | 20 | 27 | 37 | 58 | 114 |
633-E1-1/4SST | 1-1/4" | 29 | 25 | 34 | 45 | 59 | 126 |
633-E1-1/2SST | 1-1/2" | 37 | 32 | 40 | 53 | 74 | 143 |
633-E2SST | 2" | 43 | 43 | 52 | 63 | 87 | 164 |
633-E2-1/2SST | 2-1/2" | 55 | 55 | 67 | 76 | 93 | 168 |
633-E3SST | 3" | 73 | 68 | 79 | 92 | 113 | 190 |
633-E4SST | 4" | 96 | 89 | 105 | 120 | 127 | 209 |
633-E5SST | 5" | 117 | 114 | 134 | 146 | 127 | 196 |
633-E6SST | 6" | 149 | 142 | 157 | 176 | 146 | 224 |
* อะแดปเตอร์ 3/4” สามารถเชื่อมต่อกับข้อต่อ 1/2” ได้ * รูปทรงของข้อต่อหางปลาไหลอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับขนาด
*ขอแนะนำให้ใช้ข้อต่อและอะแดปเตอร์ที่ทำจากขนาดและวัสดุชนิดเดียวกันเมื่อเชื่อมต่อข้อต่อ การใช้งานข้อต่อและอะแดปเตอร์ที่ทำจากวัสดุต่างชนิดกันอาจทำให้เกิดการกัดกร่อน (การกัดกร่อนทางไฟฟ้า)
![]() |
ชื่อท่ออ่อน | ECORON HOSE | TOYOFUSSO HOSE | TOYOFUSSO-E HOSE | TOYOFUSSO-S HOSE | TOYOFUSSO SOFT HOSE | TOYOFUSSO SOFT-S HOSE | HYPER TOYORON HOSE | HYBRID TOYOFOODS HOSE | HYBRID TOYORON HOSE | HYBRID TOYOSILICONE HOSE | SUPER TOYORON HOSE | TOYOBIO PRO HOSE | TOYOFOODS HOSE | TOYORING HOSE | TOYORING-F HOSE | TOYORON HOSE | TOYOSPRING HOSE | TOYOSILICONE HOSE | TOYOSILICONE-P HOSE | TOYOSILICONE-S HOSE | TOYOSILICONE-S2 HOSE | TOYOSILICONE STEAM HOSE | TOYOSILICONE THERMO HOSE | FLAMEBLC HOSE | FUSSOTHERMO-S100°C HOSE | HYBRID TOYODROP HOSE | ECORON-S HOSE | TOYOFOODS-S HOSE | TOYOFOODS EARTH HOSE | TOYOTOP-E HOSE | TOYOTOP-E100°C HOSE | TOYOSILICONE STEAM S HOSE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
วัสดุหลัก | โพลีโอเลฟินเรซิน | เตตราฟลูออโรเรซิน | เตตราฟลูออโรเรซิน | เตตราฟลูออโรเรซิน | เตตราฟลูออโรเรซิน | เตตราฟลูออโรเรซิน | PVC อ่อน | PVC อ่อน | PVC อ่อน | ยางซิลิโคน | PVC อ่อน | PVC อ่อน | PVC อ่อน | PVC อ่อน | PVC อ่อน | PVC อ่อน | PVC อ่อน | ยางซิลิโคน | ยางซิลิโคน | ยางซิลิโคน | ยางซิลิโคน | ยางซิลิโคน | ยางซิลิโคน | PVC อ่อน | เตตราฟลูออโรเรซิน | PVC อ่อน | โพลีโอเลฟินเรซิน | PVC อ่อน | PVC อ่อน | PVC อ่อน | เรซิน โพลียูริเทน แบบพิเศษ | ยางซิลิโคน | |
ช่วงอุณหภูมิการใช้งาน | -5℃~60℃ | -20℃~80℃ | -20℃~80℃ | -20℃~80℃ | -5℃~70℃ | -5℃~70℃ | -5℃~70℃ | -5℃~70℃ | -5℃~60℃ | -30℃~130℃ | -5℃~60℃ | -5℃~60℃ | -5℃~70℃ | -5℃~60℃ | -5℃~70℃ | -5℃~60℃ | -5℃~60℃ | -30℃~150℃ | -30℃~100℃ | -30℃~150℃ | -30℃~150℃ | -30℃~140℃ | -30℃~120℃ | -5℃~60℃ | -5℃~100℃ | -5℃~60℃ | -5℃~60℃ | -5℃~70℃ | -5℃~70℃ | -10℃~50℃ | -5℃~100℃ | -30℃~140℃ | |
หมายเลขรุ่น | EC | FF | FFE | FFS | FFY | FFYS | HPT | HTF | HTR | HTSI | ST | TBP | TFB | TG | TGF | TR | TS | TSI | TSIP | TSIS | TSIS2 | TSISTM | TSITH | FB | FSTH100C | HTD | ECS | TFS | TFE | TPE | TPE100C | TSISTMS | |
รุ่นข้อต่อ |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายในที่ระบุของท่ออ่อนที่ใช้งานร่วมกันได้ (มม.)
ข้อมูลจำเพาะของข้อต่อ
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
633-E3/4SST |
3/4"
|
◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - | - | - | - | - | - |
633-E1SST |
1"
|
◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - | - | - | - |
633-E1-1/4SST |
1-1/4"
|
◯ | ◯ | - | ◯ | - | ◯ | ◯ | - | - | ◯ | ◯ | - | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - | ◯ | ◯ | - | - | - | - | - | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
633-E1-1/2SST |
1-1/2"
|
◯ | ◯ | - | ◯ | - | ◯ | ◯ | - | - | ◯ | ◯ | - | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - | - | - | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
633-E2SST |
2"
|
◯ | ◯ | - | - | - | ◯ | ◯ | - | - | - | ◯ | - | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - | ◯ | ◯ | - | - | - | - | - | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
633-E2-1/2SST |
2-1/2"
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ◯ | - | - | - | - | ◯ | ◯ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | - |
633-E3SST |
3"
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ◯ | - | - | - | - | ◯ | ◯ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ◯ | ◯ | - | ◯ | - |
633-E4SST |
4"
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ◯ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ◯ | - | - | - | - |
633-E5SST |
5"
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
633-E6SST |
6"
|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Page Top