รหัสสินค้า: FS SAFETY CLAMP-FS
- ได้มาตรฐาน RoHS2
SAFETY กึ่งสแตนเลสประเภท FS
ความปลอดภัย
ใช้ไขควงหัวแฉกได้ ปลอดภัยเพราะไม่ลื่นไถล
อีกทั้งปลายสายรัดมีสลีฟป้องกันการบาดเจ็บ
ด้านในของสายรัดเรียบแบนจึงไม่ทำให้ท่อเป็นรอยง่าย
เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
ใช้แรงขันน้อยและความแน่นหนาสูง
ประเภทการใช้งาน | แคลมป์รัดท่ออ่อนสำหรับประกอบท่ออ่อนประเภทต่างๆ |
---|---|
วัสดุ | แคลมป์: สแตนเลส SUS430 โครงหุ้ม: สแตนเลส SUS430 โบลท์: เหล็ก (ชุบสังกะสี) ฝานิรภัย: PE |
ตารางมาตรฐานแคลมป์รัดท่ออ่อน
รหัสสินค้า | ช่วงการใช้งาน | ขนาดของท่ออ่อนที่เข้ากันได้ / ID (มม.) | แรงขันแน่นสูงสุด | การบรรจุ | หีบห่อ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OD (มม.) | TOYORON | TOYOSPRING | DELIVER | ARROW | HITRUN | การดูด | การส่งและการระบายน้ำ | N·m | ชิ้น | ชิ้น | |
FS-12 | 8-12 | 4·6 | 6 | 3.5 | 10 | 100 | |||||
FS-15 | 10-15 | 8·9 | 8·9 | 6.5·8 | 8.3 | 3.5 | 10 | 100 | |||
FS-17 | 11-17 | 9·10 | 9 | 8·9.5 | 11 | 3.5 | 10 | 100 | |||
FS-20 | 13-20 | 12 | 12 | 12.7 | 13.7 | 3.5 | 10 | 100 | |||
FS-22 | 16-22 | 15 | 15 | 15 | 13 | 13.7 | 3.5 | 10 | 100 | ||
FS-25 | 18-25 | 15 | 15 | 15 | 19 | 5.0 | 10 | 100 | |||
FS-30 | 22-30 | 19·21.5 | 19 | 19 | 5.0 | 10 | 100 | ||||
FS-35 | 25-35 | 25 | 25 | 25 | 25 | 5.0 | 10 | 100 | |||
FS-40 | 27-40 | 32 | 5.0 | 10 | 50 | ||||||
FS-45 | 30-45 | 32 | 32 | 32 | 40 | 5.0 | 10 | 50 | |||
FS-50 | 35-50 | 38 | 38 | 38 | 5.0 | 10 | 50 | ||||
FS-55 | 40-55 | 38 | 50 | 6.0 | 10 | 50 | |||||
FS-60 | 45-60 | 45 | 6.0 | 10 | 50 | ||||||
FS-70 | 55-70 | 50 | 50 | 50 | 65 | 6.0 | 10 | 50 | |||
FS-80 | 65-80 | 63 | 63 | 65 | 75 | 6.0 | 10 | 20 | |||
FS-90 | 75-90 | 63 | 63 | 6.0 | 10 | 20 | |||||
FS-100 | 85-100 | 75 | 75 | 75 | 6.0 | 10 | 20 | ||||
FS-110 | 95-110 | 90 | 90 | 100 | 7.0 | 10 | 20 | ||||
FS-120 | 105-120 | 100 | 100 | 7.0 | 10 | 20 | |||||
FS-140 | 125-140 | 125 | 7.0 | 10 | 20 | ||||||
FS-150 | 130-150 | 125 | 7.0 | 10 | 20 | ||||||
FS-165 | 150-165 | 150 | 7.0 | 10 | 20 | ||||||
FS-190 | 170-190 | 7.0 | 10 | 20 | |||||||
FS-215 | 195-215 | 200 | 7.0 | 10 | 20 | ||||||
FS-240 | 220-240 | 7.0 | 10 | 20 | |||||||
FS-270 | 250-270 | 250 | 7.0 | 10 | 20 | ||||||
FS-290 | 270-290 | 7.0 | 10 | 20 | |||||||
FS-320 | 305-320 | 300 | 7.0 | 10 | 20 |
* ความกว้างแคลมป์ / 9 มม. สำหรับ FS-12 – FS22 และ 13 มม. สำหรับ FS-25 – FS-320
* เบอร์ประแจหกเหลี่ยม : 7 มิลลิเมตร